| | | | | | |
青神县2018年城镇危旧房棚户区改造计划表 | ||||||
| | | | | | 单位:套、户 |
| 新开工(筹集) | 基本建成 | 竣工 | |||
| 实物安置 | 货币化安置 | 其中:2017年提前开工(筹集) | |||
危旧房棚户区改造小计 | 806 | | 806 | | 806 | 806 |
1.城镇危旧房棚户区 | 806 | | 806 | | 806 | 806 |
其中:城市危房 | | | | | | |
城中村 | 446 | | 446 | | 446 | 446 |
全国重点镇危旧房棚户区 | 360 | | 360 | | 360 | 360 |
其他小城镇危旧房棚户区 | | | | | | |
中央企业棚户区 | | | | | | |
旧住宅小区改建(扩建、翻建)工程 | | —— | —— | | | |
年度计划发放租赁补贴数 | 350 | —— | —— | |||
其中:新增发放租赁补贴数 | 0 | —— | —— | |||
| | | | | | |
青神县2018年城镇危旧房棚户区改造计划表
青神县2018年城镇危旧房棚户区改造计划表 单位:套、户 …
本站文章大部份来源于机器人自动网络收集或用户投稿,如有侵权请与我们联系。我们将第一时间删除!